ICP备案证书号:沪ICP备05057305号
| 序号 | 姓名 | 听 | 说 | 读 | 写 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王开达 | 26.0 | 25.0 | 28.0 | 27.0 |
| 2 | 徐泽成 | 24.0 | 24.0 | 27.0 | 25.0 |
| 3 | 朗玛 | 25.0 | 26.0 | 24.0 | 25.0 |
| 4 | 沈逸文 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 6.5 |
| 5 | 李芡 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| 6 | 管晓辰 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 6.5 |
| 7 | 赵言 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 |
| 8 | 周英 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 |
| 9 | 陈秋义 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 |
| 10 | 刘奕鑫 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| 徐汇电话 021-64699770 |
| 虹口电话 021-63251929 |